Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Ir a la página : 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 43 ... 57
Facción | Miembros | Descripción/Requisitos |
Resistencia por la Liberación Vantariana [R.L.V.] | Líderes: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | "Luchamos por la liberación de los reinos inocentes de Vantar del yugo de la religión extremista inquisitiva. Como resistencia, no hay jerarquía entre nuestras filas, todos los reinos son uno mismo. Los reinos que quieran luchar por un futuro mejor, serán recibidos." |
Reino | PNG | Arquetipo | Ubicación | Estandarte |
Estados Halianos - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Halia [N14] Thaldrasus [M17] Aedolin [O12] Sindaris [M17] | |||
Imperio Atabeno - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Tyento [O16] Ae'Zert [H19] Kymiontang [N18] Aikasay [G2] | |||
Reino de Algrabia [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Algrabia [P7] Fylnur [L4] Lassil [M7] | |||
Imperio Qizarate [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Qizart [P17] Araten [O3] Antilia [Q4] Tebos [M4] | |||
Unión tribal renaciente Taurox [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Nefthum Ssothar [F6] Nefthum Ravenskov [E5] Rowarty [F4] Aclerón [H5] | |||
Reino Tifelsia [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Falacia [L1] |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 35 | +350 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 40 | +480 |
Oro | 61 | +946 |
Infantería | 55 | -1155 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 22 | +22 de población por turno |
Almacén | 9+4 | +2600 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 1 | Permite hacer alianzas |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 1 | +10 |
Madera | 4 | +40 |
Piedra | 0 | +0 |
Oro | 0 | +0 |
Infantería | 0 | 0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 0 | +0 de población por turno |
Almacén | 0 | +0 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 0 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 0 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 0 | Permite hacer alianzas |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 10 | +100 |
Madera | 2 | +20 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 88 | +880 |
Infantería | - | - |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 21 | +21 de población por turno |
Almacén | 4 | +800 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 10 | +100 |
Madera | 46 | +846 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 41 | +440 |
Infantería | 3 | -63 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 19 | +19 de población por turno |
Almacén | 16 | +3200 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | - | Permite hacer alianzas |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 16 | +96 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 39 | +624 |
Oro | 38 | +380 |
Infantería | 0 | 0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 21 | +21 de población por turno |
Almacén | 7 | +1600 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 0 | Permite hacer Barcos |
Embajada | - | Permite hacer alianzas |
Edad I | Edad II | Edad III | Edad IV | Edad V | Edad VI | |
Militar | +1 Infantería Animales de Caza | +1 Barco +1 Unidad Militar +1 Defensa Barcos | Infantería cuesta -4 Oro +1 Vehículo Terrestre +1 Unidad Militar | Barcos cuestan -10 Oro +1 Stat Ataque Infantería y Vehículos | Fuego de Dragón:+2 Stat Ataque Infantería y Vehículos +1 Stat Ataque Barcos | +2 Stat Defensa Infantería y Vehículos +2 Velocidad Barcos |
Económico | Agricultura Minería Tala de árboles | Comercio Terrestre: +1 Terrestre Comercial Comercio Marítimo: +1 Marítimo Comercial Botes: Criaturas Mercantes cruzan ríos Barricadas | Fundición: +1 Ataque Infantería y Vehículos | Muros Acero: +1 Ataque Infantería y Vehículos | Castillo Madera Refinada: +1 Stat Defensa Vehículos | Agricultura Avanzada: Aldeano consume -1 comida/turno |
Social | Vigías: +10 Visión Todos Ladrillos: +1 Stat Edificios Herboristería: +1 Stat Vida Infantería | Vasijas: +200 Almacenamiento Diplomacia: Permite Embajadas y Alianzas | Arquitectura: +1 Stat Edificios. | Guardia de la Ciudad: -10% Rebelión Colonias: Permite tener más ciudades | Astronomía Avanzada: +20 Visión Todos | Torneos: -10% Rebelión |
Reino | Estado de relación | Razones |
Esteoment | | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// |
Halia | Amistoso |
|
Zorgoins | | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// |
Guranatorus | | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// |
Clan Kapapo | | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// |
Shejenia | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// | |
Kragud | | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// |
Edad I | Edad II | Edad III | Edad IV | Edad V | Edad VI | |
Militar | +1 Infantería Animales de Caza | +1 Barco +1 Infantería +1 Vida Barcos | Infantería cuesta -4 Oro +1 Vehículo Terrestre +1 Infantería | Barcos cuestan -10 Oro +1 Stat Ataque Infantería y Vehículos | Fuego de Dragón:+2 Stat Ataque Infantería y Vehículos +1 Stat Ataque Barcos | Refuerzos de Hierro:+2 Stat Vida Infantería y Vehículos +2 Velocidad Barcos |
Económico | Agricultura Minería Tala de árboles | Comercio Terrestre: +1 Vehículo Comercial Comercio Marítimo: +1 Barco Comercial Barricadas | Fundición: +1 Ataque Infantería y Vehículos | Muros Acero: +1 Ataque Infantería y Vehículos | Castillo Madera Refinada: +1 Stat Defensa Vehículos | Agricultura Avanzada: Aldeano consume -1 comida/turno |
Social | Vigía: +10 Visión Todos Ladrillos: +1 Stat Edificios Herboristería: +1 Stat Vida Infantería | Vasijas: +200 Almacenamiento Diplomacia: Permite Embajadas y Alianzas | Arquitectura: +1 Stat Edificios. | Guardia de la Ciudad: -15% Rebelión Colonias: Permite tener más ciudades | Astronomía Avanzada: +20 Visión Todos | Torneos: -15% Rebelión |
Nación | Relación |
Imperio Itáneano | 0 - Neutral |
Federación de Britania | 0 - Neutral |
XleandroX escribió:Misiones Globales
- Resultado de Misiones:
El Arribo Imperial
Objetivo
El mensajero que había partido a informar a la horda sobre el arribo, regresa casi muerto y mudo del cansancio que traía, había corrido y corrido día tras día para llegar e informar sobre la situación de la horda… Cuando por fin dio los resultados, el gran Kob enfurecido salió fuera de su tienda, cuando en esos precisos instantes, 2 grandes aliados y jefes de tribus entraban junto a sus aldeanos… El asentamiento imperial había sido totalmente aniquilado.
Kob asigno terrenos donde los jefes se asentarían, y luego se apartó del grupo, Alejándose varias pisadas hasta llegar a una roca, donde se sentaría a recordar…
Unas frases retumbaron junto al sonido de las gotas que se habían deslizado del cuerpo de un Pez…
- Te echaré de menos, Tio.
- Tranquilo!, en cuanto recibamos la noticia en unos años, partiremos ansiosos por volver a vernos!, tanto tu y yo, como otros grandes camaradas! El día de la llegada, todos brindaremos junto a una gran mesa, cubierta de carne y vegetales enormes que habríamos cultivado con todo el esfuerzo de nuestros músculos!
Kob suspiro. - No puedo tomarme días de descanso, después de todo estoy asumiendo el cargo que mi padre cedió hace mucho tiempo... Él había prometido a Madre, llevar al pueblo hacia la gloria una vez más, apartarnos de las guerras y unir a todas las tribus bajo su manto... luego de su muerte, un vacío cubrió mi alma... Desde que el me dejo aquel manto… Prometí no parar hasta lograr lo que mi padre no pudo, el me heredo su promesa… debo cumplirla.
- Comprendo lo que sientes, desde el día de su muerte yo también me prometí cuidarte hasta que llegases a ser el hombre igual de firme que tu padre lo fue. Aquí estaré siempre presente para ayudarte a cumplir la promesa de mi Hermano. Sé que estas yendo en el camino apropiado, después de todo puedo ver en ti la misma mirada que traía tu padre en sus días.
Kob, deslizo el brazo a través de su Manto y sujeto el hombro de su Tío…
- Estoy completamente seguro de que estarás siempre Acompañándome. ¿Recuerdas? Aquella frase que alguna vez dijiste: “A pesar de ser lo que somos, siempre llevamos la sangre que nos unió desde un principio, es esa sangre la que nos convierte en Hermanos a pesar de no serlo, es eso lo que nos Vincula. Y es por eso que estaré allí para darte fuerzas, como Hermano, y como parte de ti”
El Tío, finalmente con una sonrisa, dio unas palmadas en la espalda al Sobrino y entro a su tienda.
Con una mirada segura de las acciones que tomaría de ahora en adelante, Kob camino rumbo a la reunión donde se presentaría, su tío no estaría allí esta vez, tenía que tomar cargo en otras acciones, aunque Kob no sabía que era, simplemente acepto que no estuviese.
Ahora, Kob, inseguro y deprimido observaba el fluir de las aguas del rio que tenía en frente.
Unos días más tarde, el aldeano que había regresado con su resumen sobre los recursos del terreno, también llega informando sobre la existencia de diversos grupos de cabañas y sobre una curiosa ciudad, no estaban solos.
Recompensa:
- 20 Madera
- 20 Alimento
En Búsqueda de Respuestas
Objetivo
Kob había estado fuera desde hace semanas, nadie sabía nada de él. Sin embargo, Juban, un jefe de una de las aldeas, aseguro que en unos días estaría nuevamente con ellos, tal vez necesitaba un tiempo a solas.
Ambos Jefes que habían llegado hace poco, se reunieron para debatir las acciones próximas que tomarían.
Enviar a un Explorador a los restos del Asentamiento, investigar y Hallar pistas que revelen el lugar de precedencia del ejército extranjero, y de a donde se dirigían.
Enviar a un Emisario hacia la ciudad localizada anteriormente a que dialogue con este imperio en búsqueda de Paz. En caso de ser rechazado, tomarían medidas drásticas y acabarían con la ciudad hasta dejar sus cimientos.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
niko1996arg escribió:Afianzar el Poder
Los primeros pasos que hemos dado han sido vitales para el crecimiento de nuestra facción.
El Gran Kob ordenó a todos aquellos que juntaran alimentos para la grandes aventuras que están por venir, también se deben recoger otros recursos importantes. Nuestro líder, decidió así, llevar a cabo una boda para así con el tiempo dejar un/una heredero/a sobre tierra que lleve a cabo los planes que no pueda llegar a realizar Kob. Así es que el jefe, decidió llamar a nuestra tierra Kabut...
Así escribió Munkz. Escriba de los Koberos...Acciones que se realizan
-El Gran Kob celebra su boda.
-17 Aldeanos van en busca de alimentos.
-5 Aldeanos son destinados a minar oro.
-5 Aldeanos comienzan a talar árboles para obtener madera
-5 Aldeanos recolectan piedra.
-3 Aldeanos son enviados a la misión "En Búsqueda de Respuestas".
- Referencias/Estadísticas:
El Imperio de los Koberos ha nacido:
56 Alimentos
200 Madera
200 Piedra
200 Oro
Protección de 2 Turnos
Edad I | Edad II | Edad III | Edad IV | Edad V | Edad VI | |
Militar | +1 Infantería Animales de Caza | +1 Barco +1 Infantería +1 Vida Barcos | Infantería cuesta -4 Oro +1 Vehículo Terrestre +1 Infantería | Barcos cuestan -10 Oro +1 Stat Ataque Infantería y Vehículos | Fuego de Dragón:+2 Stat Ataque Infantería y Vehículos +1 Stat Ataque Barcos | Refuerzos de Hierro:+2 Stat Vida Infantería y Vehículos +2 Velocidad Barcos |
Económico | Agricultura Minería Tala de árboles | Comercio Terrestre: +1 Vehículo Comercial Comercio Marítimo: +1 Barco Comercial Barricadas | Fundición: +1 Ataque Infantería y Vehículos | Muros Acero: +1 Ataque Infantería y Vehículos | Castillo Madera Refinada: +1 Stat Defensa Vehículos | Agricultura Avanzada:Aldeano consume -1 comida/turno |
Social | Vigías: +10 Visión Todos Ladrillos: +1 Stat Edificios Herboristería: +1 Stat Vida Infantería | Vasijas: +200 Almacenamiento Diplomacia: Permite Embajadas y Alianzas | Arquitectura: +1 Stat Edificios. | Guardia de la Ciudad: -15% Rebelión Colonias: Permite tener más ciudades | Astronomía Avanzada: +20 Visión Todos | Torneos: -15% Rebelión |
Nación | Relación |
Tyento | 30 - Amigo |
Edad I | Edad II | Edad III | Edad IV | Edad V | Edad VI | |
Militar | +1 Infantería Animales de Caza | +1 Barco +1 Infantería +1 Vida Barcos | Infantería cuesta -4 Oro +1 Vehículo Terrestre +1 Infantería | Barcos cuestan -10 Oro +1 Stat Ataque Infantería y Vehículos | Fuego de Dragón:+2 Stat Ataque Infantería y Vehículos +1 Stat Ataque Barcos | Refuerzos de Hierro:+2 Stat Vida Infantería y Vehículos +2 Velocidad Barcos |
Económico | Agricultura Minería Tala de árboles | Comercio Terrestre: +1 Vehículo Comercial Comercio Marítimo: +1 Barco Comercial Barricadas | Fundición: +1 Ataque Infantería y Vehículos | Muros Acero: +1 Ataque Infantería y Vehículos | Castillo Madera Refinada: +1 Stat Defensa Vehículos | Agricultura Avanzada: Aldeano consume -1 comida/turno |
Social | Vigía: +10 Visión Todos Ladrillos: +1 Stat Edificios Herboristería: +1 Stat Vida Infantería | Vasijas: +200 Almacenamiento Diplomacia: Permite Embajadas y Alianzas | Arquitectura: +1 Stat Edificios. | Guardia de la Ciudad: -15% Rebelión Colonias: Permite tener más ciudades | Astronomía Avanzada: +20 Visión Todos | Torneos: -15% Rebelión |
Nación | Relación |
Imperio Itáneano | 0 - Neutral |
Federación de Britania | 0 - Neutral |
Artillero Noldor |
Costo = 35 Oro |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 35 | +350 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 40 | +480 |
Oro | 66 | +946 |
Infantería | 50 | -1050 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 22+14 | +36 de población por turno |
Almacén | 13 | +2600 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 1 | Permite hacer alianzas |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 1 | +10 |
Madera | 4 | +40 |
Piedra | 0 | +0 |
Oro | 0 | +0 |
Infantería | 0 | 0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 0 | +0 de población por turno |
Almacén | 0 | +0 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 0 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 0 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 0 | Permite hacer alianzas |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 10 | +100 |
Madera | 2 | +20 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 88 | +880 |
Infantería | - | - |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 21 | +21 de población por turno |
Almacén | 4 | +800 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 10 | +100 |
Madera | 49 | +882 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 41 | +440 |
Infantería | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 19+31 | +50 de población por turno |
Almacén | 16+4 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | - | Permite hacer alianzas |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 20 | +120 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 40 | +640 |
Oro | 40 | +400 |
Infantería | 0 | 0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 21 | +21 de población por turno |
Almacén | 7 | +1600 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 0 | Permite hacer Barcos |
Embajada | - | Permite hacer alianzas |
Edad I | Edad II | Edad III | Edad IV | Edad V | Edad VI | |
Militar | +1 Infantería Animales de Caza | +1 Barco +1 Unidad Militar +1 Defensa Barcos | Infantería cuesta -4 Oro +1 Vehículo Terrestre +1 Unidad Militar | Barcos cuestan -10 Oro +1 Stat Ataque Infantería y Vehículos | Fuego de Dragón:+2 Stat Ataque Infantería y Vehículos +1 Stat Ataque Barcos | +2 Stat Defensa Infantería y Vehículos +2 Velocidad Barcos |
Económico | Agricultura Minería Tala de árboles | Comercio Terrestre: +1 Terrestre Comercial Comercio Marítimo: +1 Marítimo Comercial Botes: Criaturas Mercantes cruzan ríos Barricadas | Fundición: +1 Ataque Infantería y Vehículos | Muros Acero: +1 Ataque Infantería y Vehículos | Castillo Madera Refinada: +1 Stat Defensa Vehículos | Agricultura Avanzada: Aldeano consume -1 comida/turno |
Social | Vigías: +10 Visión Todos Ladrillos: +1 Stat Edificios Herboristería: +1 Stat Vida Infantería | Vasijas: +200 Almacenamiento Diplomacia: Permite Embajadas y Alianzas | Arquitectura: +1 Stat Edificios. | Guardia de la Ciudad: -10% Rebelión Colonias: Permite tener más ciudades | Astronomía Avanzada: +20 Visión Todos | Torneos: -10% Rebelión |
Reino | Estado de relación | Razones |
Esteoment | | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// |
Halia | Amistoso |
|
Zorgoins | | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// |
Guranatorus | | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// |
Clan Kapapo | | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// |
Shejenia | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// | |
Kragud | | //////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////// |
Ir a la página : 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 43 ... 57
Hoy a las 11:50 por Sirillium64
» Esidisi's Tower [O4] [E]
Hoy a las 11:47 por Sirillium64
» ¿Que música están escuchando?
Hoy a las 11:44 por FlairDreamer
» Experimento Scarver-T [Virus-T]
Hoy a las 11:44 por Sirillium64
» El Iceberg Definitivo del Foro [PROYECTO COMUNITARIO]
Hoy a las 11:37 por Sirillium64
» Hola
Hoy a las 11:29 por FlairDreamer
» Problema con los pies de DI y otros mods
Ayer a las 20:10 por FlairDreamer
» Las partes robóticas en mi spore no funcionan bien
Ayer a las 20:08 por FlairDreamer
» ¿Cómo recuperar una criatura borrada?
Ayer a las 19:22 por FlairDreamer
» Una decada despues!
Mar 12 Nov 2024, 22:31 por Endy
» Prototipo Zangief [O3]
Mar 12 Nov 2024, 19:09 por Quincho96
» El traveler barato de Owari [TA] [Mx3]
Mar 12 Nov 2024, 16:12 por Quincho96
» Golem Guardian [DoT][21] (Golem)
Lun 11 Nov 2024, 16:14 por Quincho96
» Rise of Cults 2 Bot (Beta abierta)
Dom 10 Nov 2024, 01:12 por XleandroX
» Nueva Ciudad Sporepedia 2024 (Historia por partes)
Sáb 09 Nov 2024, 19:48 por Sirillium64
» Los experimentos del Dr. Breincrox, parte 2
Sáb 09 Nov 2024, 19:45 por Sirillium64
» TEMA FLOOD
Vie 08 Nov 2024, 18:37 por FlairDreamer
» nuevo juego
Vie 08 Nov 2024, 11:48 por thescientist9393
» L-14 [O3] [A]
Miér 06 Nov 2024, 22:45 por Quincho96
» Pide un deseo y arruina al de arriba 2º Parte
Mar 05 Nov 2024, 20:01 por Quincho96
» Mataría al de arriba porque.... 2º Parte
Mar 05 Nov 2024, 18:54 por El Destructor de Especies
» Extensión de Chrome: Sporepedia Downloader [1.2]
Jue 31 Oct 2024, 09:57 por FlairDreamer
» Cambios de Nick
Dom 27 Oct 2024, 14:55 por FlairDreamer