Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Ir a la página : 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Guerrero | |
Bárbaro | |
Mago |
Fuego | |
Aire | |
Tierra | |
Agua |
Elemento | Poderoso contra | Débil contra |
Fuego | Aire | Agua |
Aire | Tierra | Fuego |
Tierra | Agua | Aire |
Agua | Fuego | Tierra |
Alma | |
Mente |
Luz | |
Oscuridad |
Elemento | Poderoso contra | Débil contra |
Luz | Oscuridad | Oscuridad |
Oscuridad | Luz | Luz |
Divino |
Poción de Salud | Te regenera 25 PV | |
Poción de mana | Te regenera 25 PM | |
Antídoto | Cura el efecto "Veneno" | |
Veneno | Te permite envenenar a los enemigos y/o jugadores. Duración: 3 turnos | |
Elixir | Te regenera 45 PV | |
Ether de los Reyes | Te regenera 15 PM por turno. Duración: 3 turnos | |
Poción Especial | Te otorga ventajas especiales, protección a 20 puntos de daño y +5 de daño. Duración: 1 turno |
Blanco | Calidad: Común |
Verde | Calidad: Buena |
Amarillo | Calidad: Muy buena |
Azul | Calidad: Rara |
Violeta | Calidad: Muy Rara |
Rojo | Calidad: Perfecta |
Ether | Calidad: Astral |
Nivel 1 | -- |
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |
Nivel | XP necesaria | Ataque |
1 | -- | -- |
2 | 30 | +2 |
3 | 100 | +4 |
4 | 175 | +6 |
5 | 300 | +8 |
6 | 750 | +10 |
7 | 1275 | +12 |
8 | 2000 | +14 |
9 | 4500 | +16 |
10 | 9000 | +18 |
Enemigos | Nombre | Elemento |
Gruul | ||
PoorGoblin | ||
PoshGoblin | ||
LeechBat | ||
Drillion | ||
Bandido | ||
HobGoblin | ||
Avispa | ||
Drowned Corpse | ||
Pez Zorr | ||
LakeHag (Jefe) | ||
Chrysophage |
Personaje | Nombre | Protagonismo | Profesión | Elemento |
Caesar | Personaje Principal | Recluta de la guardia | ||
Kzacsor | Lider de los Bandidos | Bandido | ||
Bernardo | Ciudadano de Casherí? | ? | ||
Millean | Curandero de Casherí | Ex-aventurero Curandero | ||
Gonoverth | Jefe de los reclutas de la guardia real | Comandante de la guardia real | ||
Steele | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Emela | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Deugan | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Donovan | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Sharla | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia |
Elemento | |
Profesión | Mago |
Objetos | x2 |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 0 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 1 (29 XP) |
PV | 83 |
PM | 100 |
Monedas | 25 |
Estado | Normal |
Elemento | |
Profesión | Mago |
Objetos | |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 0 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 1 (10 XP) |
PV | 95 |
PM | 100 |
Monedas | 25 |
Estado | Normal |
Elemento | |
Profesión | Mago |
Objetos | |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 0 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 2 (30 XP) |
PV | 87 |
PM | 100 |
Monedas | 30 |
Estado | Normal |
Elemento | |
Profesión | Bárbaro |
Objetos | |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 2 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 1 (20 XP) |
PV | 100 |
PM | 100 |
Monedas | 15 |
Estado | Normal |
Numero de dados | Suceso |
1 | Saltas encima de las rocas ágilmente, pero tropiezas y caes al agua. |
2 | Caminas por el agua y encuentras algo. (Encuentras Poción de salud) |
3 | Descubres una pequeña fuente. (Encuentras 15 monedas) |
4 | Sigues tu camino por el pasto y encuentras algo. (Encuentras Roca) |
5 | Caminas por el agua sin detenerte. |
6 | Te sientas un rato en el pasto mirando al cielo y te relajas. (Recuperas 10 PV) |
Enemigos | Puntos de vida | XP al morir | Monedas al morir | Elemento |
15 | 10 | 5 | ||
15 | 10 | 5 |
Numero de dados | Suceso |
1 | Golpeas a una Avispa, pero esta contraataca y te deja envenenado. (Avispa pierde 10 PV y tu quedas envenenado) |
2 | Golpeas a una Avispa y esquivas ágilmente su aguijón. (Avispa pierde 10 PV) |
3 | Realizas un ataque elemental contra una Avispa. (Avispa pierde 15 PV) |
4 | Una avispa te clava su aguijón y te envenena. (Pierdes 5 PV y quedas envenenado) |
5 | Golpeas a una Avispa, pero esta realiza un ataque elemental. (Avispa pierde 10 PV y tu pierdes 20 PV) |
6 | Intentas golpear a una Avispa pero esta te esquiva y te clava su aguijón (Pierdes 5 PV) |
Ir a la página : 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Ayer a las 14:57 por FlairDreamer
» Experimento Scarver-T [Virus-T]
Ayer a las 14:27 por Quincho96
» Caballo [3lite vs. Xhaps] [2]
Ayer a las 11:50 por Sirillium64
» Esidisi's Tower [O4] [E]
Ayer a las 11:47 por Sirillium64
» ¿Que música están escuchando?
Ayer a las 11:44 por FlairDreamer
» Hola
Ayer a las 11:29 por FlairDreamer
» Problema con los pies de DI y otros mods
Miér 13 Nov 2024, 20:10 por FlairDreamer
» Las partes robóticas en mi spore no funcionan bien
Miér 13 Nov 2024, 20:08 por FlairDreamer
» ¿Cómo recuperar una criatura borrada?
Miér 13 Nov 2024, 19:22 por FlairDreamer
» Una decada despues!
Mar 12 Nov 2024, 22:31 por Endy
» Prototipo Zangief [O3]
Mar 12 Nov 2024, 19:09 por Quincho96
» El traveler barato de Owari [TA] [Mx3]
Mar 12 Nov 2024, 16:12 por Quincho96
» Golem Guardian [DoT][21] (Golem)
Lun 11 Nov 2024, 16:14 por Quincho96
» Rise of Cults 2 Bot (Beta abierta)
Dom 10 Nov 2024, 01:12 por XleandroX
» Nueva Ciudad Sporepedia 2024 (Historia por partes)
Sáb 09 Nov 2024, 19:48 por Sirillium64
» Los experimentos del Dr. Breincrox, parte 2
Sáb 09 Nov 2024, 19:45 por Sirillium64
» TEMA FLOOD
Vie 08 Nov 2024, 18:37 por FlairDreamer
» nuevo juego
Vie 08 Nov 2024, 11:48 por thescientist9393
» L-14 [O3] [A]
Miér 06 Nov 2024, 22:45 por Quincho96
» Pide un deseo y arruina al de arriba 2º Parte
Mar 05 Nov 2024, 20:01 por Quincho96
» Mataría al de arriba porque.... 2º Parte
Mar 05 Nov 2024, 18:54 por El Destructor de Especies
» Extensión de Chrome: Sporepedia Downloader [1.2]
Jue 31 Oct 2024, 09:57 por FlairDreamer
» Cambios de Nick
Dom 27 Oct 2024, 14:55 por FlairDreamer