Conectarse
Los posteadores más activos de la semana
FlairDreamer | ||||
Quincho96 | ||||
Sirillium64 | ||||
Endy | ||||
Zackly | ||||
El Destructor de Especies | ||||
Davitroon | ||||
GedeGusto | ||||
ElAloch | ||||
Coldfusion |
Los posteadores más activos del mes
Quincho96 | ||||
FlairDreamer | ||||
Sirillium64 | ||||
El Destructor de Especies | ||||
Endy | ||||
SartekChaos | ||||
thescientist9393 | ||||
Davitroon | ||||
GedeGusto | ||||
Zackly |
Creación Aleatoria
Hora Mundial
Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Página 1 de 1. • Comparte
Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Luego de un tiempo sin noticias, luchas con dientes y puños, mucha sangre y muertes finalmente les traemos lo que tanto estaban esperando, ¡los resultados de las Mini Olimpiadas VIII!.
Antes que nada nos disculpamos por la demora con los resultados , hubo problemas de coordinación con los jueces y el tiempo se paso sin muchos avances al respecto pero finalmente todo se soluciono.
Participantes
Antes de revelar a los ganadores con el medallero de estas olimpiadas, hagamos un repaso de los participantes y las creaciones que presentaron para las diversas categorías del evento, tanto para las principales como para las extras:
Categorías Principales:
Participantes: | Creaciones: | |||||||
Categoría: | Criatura inicial | Criatura | Capitán | Vehículo Terrestre | Vehículo Marítimo | Vehículo Aéreo | Nave Espacial | Edificio |
Astin | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||
Nombre: | Jorobado Primigenio | Siren head | Capitana F | Cañón vehículizado Gauss | Globo Steampunk | Aniquilador supermasivo V1 | ||
BAD_DATA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
Nombre: | Phantux | Lobo Argosiano | Tamra'a | Transporte T-132 | Helidron | Bombarder | Torre del Reloj | |
clubpenguin | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||
Nombre: | El Guaposopo | Hormiga Kijura | El Sensei Náufrago | Volatil | Bio-Espora | |||
Cristifatis | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||||
Nombre: | Glaukah | |||||||
Davitroon | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||||
Nombre: | Makomita | El Devorador de Pitos | ||||||
Dororo | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||
Nombre: | R0B-01T | Shogun | Ghostlight | |||||
Dragonguy2005 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||
Nombre: | Dino | Aron | The Robot | |||||
Endy | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Nombre: | Curna | Vasiopo | Murchi | Casca2000 | P4t0 | 4V200 | Diablo Estelar | Mariquita y Hongos |
Helieyde | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||||
Nombre: | Zancador de Jungla Boreal | |||||||
ISketchy | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||||
Nombre: | Burtty | Erevar | ||||||
Metacheto | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||||
Nombre: | Seeker | |||||||
Neimerer | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Nombre: | Catido | Ancient Horns | 02 | Barco Pirata | Submarino Brand-Score | -AC-White-Tiger-500- | Cápsula de Investigación | Dear my family friends |
patricioelcraker | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Nombre: | Soopode | Ankylopsis | Skarlium SC | Reptite | Delphilius | Falcaris | AlphaMan | Entralium Consolebot |
Razor | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||||
Nombre: | Guardián | |||||||
Samuel_111 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||||
Nombre: | Carro de cruzadas | Natasha | ||||||
Sane | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||
Nombre: | Doblemog | El Doctor Brazzok | Vehiculo Bombardero Blindado | The Distornaitor | ||||
Sune | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||||
Nombre: | Dream State | Beyond | ||||||
Werik | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||||
Nombre: | The Howl | Juggernaut |
Categorías Extras:
Participantes: | Creaciones: | |
Categoría: | Himno | Aventura |
Mx3brainpower | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
Neimerer | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
Samuel_111 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Ganadores
Ahora si, el momento que tanto esperábamos, luego de una revisión exhaustiva de parte del jurado a las creaciones participantes aquí esta el medallero con las insignias que cada participante obtuvo con sus creaciones para el evento:
Insignias Ganadas | Categoria: | |||||||
Participantes: | Criatura inicial | Criatura | Capitán | Vehículo Terrestre | Vehículo Marítimo | Vehículo Aéreo | Nave Espacial | Edificio |
Astin | —— | —— | ||||||
BAD_DATA | —— | |||||||
clubpenguin | —— | —— | —— | Descalificado | ||||
Cristifatis | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
Davitroon | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Dororo | —— | —— | —— | —— | —— | |||
Dragonguy2005 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
Endy | Descalificado | |||||||
Helieyde | Descalificado | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
ISketchy | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Metacheto | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Neimerer | ||||||||
patricioelcraker | ||||||||
Razor | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
Samuel_111 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Sane | —— | —— | —— | —— | ||||
Sune | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Werik | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
(Las creaciones participantes marcadas como "Descalificadas" fueron por cuestiones de los estándares con los que evaluaron las creaciones los Jueces y no por que hubieran incurrido en alguna infracción como el uso de mods o trampa.)
Con el medallero ya revelado es momento de pasar a contabilizar los Puntos de Capitán que han sido ganados por todos los usuarios participantes gracias a su esfuerzo:
Participantes: | Insignias de Oro | Insignias de Plata | Insignias de Bronce | Participo en Himno | Participo en Aventura | Bonus por Participar | Total de Puntos |
Astin | —— | + 20 | —— | —— | —— | + 5 | 25 |
BAD_DATA | + 120 | + 20 | + 10 | —— | —— | + 5 | 155 |
clubpenguin | + 30 | —— | —— | —— | —— | + 5 | 35 |
Cristifatis | —— | —— | + 10 | —— | —— | + 5 | 15 |
Davitroon | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
Dororo | —— | + 40 | + 10 | —— | —— | + 5 | 55 |
Dragonguy2005 | —— | + 40 | + 10 | —— | —— | + 5 | 55 |
Endy | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
Helieyde | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
ISketchy | + 60 | —— | —— | —— | —— | + 5 | 65 |
Metacheto | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
Mx3brainpower | —— | —— | —— | + 10 | —— | + 5 | 15 |
Neimerer | —— | + 40 | + 10 | —— | + 20 | + 5 | 75 |
patricioelcraker | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
Razor | —— | —— | + 10 | —— | —— | + 5 | 15 |
Samuel_111 | —— | —— | —— | + 10 | —— | + 5 | 15 |
Sane | —— | —— | + 20 | —— | —— | + 5 | 25 |
Sune | + 30 | —— | —— | —— | —— | + 5 | 35 |
Werik | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
Y eso ha sido todo por esta ocasión, no se muevan de sus asientos que a la brevedad se entregaran los puntos de capitán y los premios.
¡Muchísimas gracias a aquellos usuarios que participaron!, realmente la participación fue bastante buena, incluso fue mayor a la esperada originalmente, sinceramente desde el Staff queremos agradecer a los usuarios por hacer un éxito a las "Mini Olimpiadas VIII" del 10° Aniversario de la Sporepedia 2 y esperamos que estén ansiosos por el próximo gran evento del foro.
Un agradecimiento especial a los Jueces por haber colaborado con nosotros:
Draco Darkness
Dororo
Sune
Max
Kanetsune- Científico Investigador
- Puntos de Capitán : 55
Actividad de Arquetipos : Ver
Barra de Respeto : Mensajes : 458
Sexo :
Localización : Buenos Aires, Argentina
¿Algo que decir? : Hell, just beat your enemy
Fecha de inscripción : 09/01/2018
Premios :
Neimerer- Guerrero Teniente
- Puntos de Capitán : 265
Actividad de Arquetipos : Ver
Barra de Respeto : Mensajes : 398
Sexo :
Edad : 27
Fecha de nacimiento : 31/08/1997
Fecha de inscripción : 24/04/2016
Premios :
Re: Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Literalmente fue, un excelente evento, resultado de los buenos manejos, felicidades a todos los que estuvieron!
Invitado- Invitado
Re: Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Si la verdad q fue divertido, una lastima q no haya podido hacer todas las creaciones pero bueno hay q meterle pata para futuros eventos
Sane- Caballero Escudero
- Puntos de Capitán : 60
Actividad de Arquetipos : Ver
Barra de Respeto : Mensajes : 2836
Sexo :
Edad : 30
Fecha de nacimiento : 19/03/1994
Localización : asdadsads
¿Algo que decir? : Chupame el Cho....
Fecha de inscripción : 01/01/2012
Premios :
Re: Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Felicitaciones a todos mis panas que participaron, la próxima vez a ver si dejo la hueva de lado y hago algo :b
Helieyde- Multicuenta
- Barra de Respeto : Mensajes : 60
Sexo :
Fecha de inscripción : 07/02/2020
Premios :
Re: Mini Olimpiadas VIII: Resultados
La verdad hubo bastante participación, incluso aunque los usuarios participaran con pocas creaciones hubo de sobra para tener un 1er, 2do y 3er lugar en todas las categorías principales, lo cual era algo que temía que no sucediera (como con las Olimpiadas de 2017).
Bueno pues, ¡felicidades a los ganadores! y espero que sigamos teniendo eventos igual de exitosos
Bueno pues, ¡felicidades a los ganadores! y espero que sigamos teniendo eventos igual de exitosos
BAD_DATA- Científico Profesor
- Puntos de Capitán : 285
Actividad de Arquetipos : Ver
Barra de Respeto : Mensajes : 1489
Sexo :
Edad : 28
Fecha de nacimiento : 26/05/1996
Localización : Ciudad de México, México.
¿Algo que decir? : "Ya dejeme Sr. Dominos, me lastima"
Fecha de inscripción : 02/01/2013
Premios :
Re: Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Felicitaciones a todos
Kenome- Chamán Recluta
- Puntos de Capitán : 0
Actividad de Arquetipos : Ver
Barra de Respeto : Mensajes : 1097
Sexo :
Fecha de inscripción : 14/01/2011
Premios :
Temas similares
» Olimpiadas VII - La Gran Final: Resultados
» Olimpiadas VII : Resultados
» Olimpiadas VI : Resultados
» Resultados de las Olimpiadas 2014
» Resultados de la final de las Olimpiadas V
» Olimpiadas VII : Resultados
» Olimpiadas VI : Resultados
» Resultados de las Olimpiadas 2014
» Resultados de la final de las Olimpiadas V
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Hoy a las 14:57 por FlairDreamer
» Experimento Scarver-T [Virus-T]
Hoy a las 14:27 por Quincho96
» Caballo [3lite vs. Xhaps] [2]
Hoy a las 11:50 por Sirillium64
» Esidisi's Tower [O4] [E]
Hoy a las 11:47 por Sirillium64
» ¿Que música están escuchando?
Hoy a las 11:44 por FlairDreamer
» Hola
Hoy a las 11:29 por FlairDreamer
» Problema con los pies de DI y otros mods
Ayer a las 20:10 por FlairDreamer
» Las partes robóticas en mi spore no funcionan bien
Ayer a las 20:08 por FlairDreamer
» ¿Cómo recuperar una criatura borrada?
Ayer a las 19:22 por FlairDreamer
» Una decada despues!
Mar 12 Nov 2024, 22:31 por Endy
» Prototipo Zangief [O3]
Mar 12 Nov 2024, 19:09 por Quincho96
» El traveler barato de Owari [TA] [Mx3]
Mar 12 Nov 2024, 16:12 por Quincho96
» Golem Guardian [DoT][21] (Golem)
Lun 11 Nov 2024, 16:14 por Quincho96
» Rise of Cults 2 Bot (Beta abierta)
Dom 10 Nov 2024, 01:12 por XleandroX
» Nueva Ciudad Sporepedia 2024 (Historia por partes)
Sáb 09 Nov 2024, 19:48 por Sirillium64
» Los experimentos del Dr. Breincrox, parte 2
Sáb 09 Nov 2024, 19:45 por Sirillium64
» TEMA FLOOD
Vie 08 Nov 2024, 18:37 por FlairDreamer
» nuevo juego
Vie 08 Nov 2024, 11:48 por thescientist9393
» L-14 [O3] [A]
Miér 06 Nov 2024, 22:45 por Quincho96
» Pide un deseo y arruina al de arriba 2º Parte
Mar 05 Nov 2024, 20:01 por Quincho96
» Mataría al de arriba porque.... 2º Parte
Mar 05 Nov 2024, 18:54 por El Destructor de Especies
» Extensión de Chrome: Sporepedia Downloader [1.2]
Jue 31 Oct 2024, 09:57 por FlairDreamer
» Cambios de Nick
Dom 27 Oct 2024, 14:55 por FlairDreamer