Conectarse
Los posteadores más activos de la semana
Quincho96 | ||||
UFHDE | ||||
Davitroon | ||||
Sirillium64 | ||||
Paul_q_f | ||||
Max | ||||
BlueXYZ | ||||
XleandroX | ||||
Mathaloz | ||||
Coldfusion |
Los posteadores más activos del mes
Quincho96 | ||||
FlairDreamer | ||||
Sirillium64 | ||||
UFHDE | ||||
Coldfusion | ||||
Max | ||||
Davitroon | ||||
El Destructor de Especies | ||||
SartekChaos | ||||
Endy |
Creación Aleatoria
Hora Mundial
Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Página 1 de 1. • Comparte
Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Luego de un tiempo sin noticias, luchas con dientes y puños, mucha sangre y muertes finalmente les traemos lo que tanto estaban esperando, ¡los resultados de las Mini Olimpiadas VIII!.
Antes que nada nos disculpamos por la demora con los resultados , hubo problemas de coordinación con los jueces y el tiempo se paso sin muchos avances al respecto pero finalmente todo se soluciono.
Participantes
Antes de revelar a los ganadores con el medallero de estas olimpiadas, hagamos un repaso de los participantes y las creaciones que presentaron para las diversas categorías del evento, tanto para las principales como para las extras:
Categorías Principales:
Participantes: | Creaciones: | |||||||
Categoría: | Criatura inicial | Criatura | Capitán | Vehículo Terrestre | Vehículo Marítimo | Vehículo Aéreo | Nave Espacial | Edificio |
Astin | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||
Nombre: | Jorobado Primigenio | Siren head | Capitana F | Cañón vehículizado Gauss | Globo Steampunk | Aniquilador supermasivo V1 | ||
BAD_DATA | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
Nombre: | Phantux | Lobo Argosiano | Tamra'a | Transporte T-132 | Helidron | Bombarder | Torre del Reloj | |
clubpenguin | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||
Nombre: | El Guaposopo | Hormiga Kijura | El Sensei Náufrago | Volatil | Bio-Espora | |||
Cristifatis | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||||
Nombre: | Glaukah | |||||||
Davitroon | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||||
Nombre: | Makomita | El Devorador de Pitos | ||||||
Dororo | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||
Nombre: | R0B-01T | Shogun | Ghostlight | |||||
Dragonguy2005 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||
Nombre: | Dino | Aron | The Robot | |||||
Endy | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Nombre: | Curna | Vasiopo | Murchi | Casca2000 | P4t0 | 4V200 | Diablo Estelar | Mariquita y Hongos |
Helieyde | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||||
Nombre: | Zancador de Jungla Boreal | |||||||
ISketchy | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||||
Nombre: | Burtty | Erevar | ||||||
Metacheto | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||||
Nombre: | Seeker | |||||||
Neimerer | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Nombre: | Catido | Ancient Horns | 02 | Barco Pirata | Submarino Brand-Score | -AC-White-Tiger-500- | Cápsula de Investigación | Dear my family friends |
patricioelcraker | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Nombre: | Soopode | Ankylopsis | Skarlium SC | Reptite | Delphilius | Falcaris | AlphaMan | Entralium Consolebot |
Razor | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |||||||
Nombre: | Guardián | |||||||
Samuel_111 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||||
Nombre: | Carro de cruzadas | Natasha | ||||||
Sane | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||
Nombre: | Doblemog | El Doctor Brazzok | Vehiculo Bombardero Blindado | The Distornaitor | ||||
Sune | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||||
Nombre: | Dream State | Beyond | ||||||
Werik | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | ||||||
Nombre: | The Howl | Juggernaut |
Categorías Extras:
Participantes: | Creaciones: | |
Categoría: | Himno | Aventura |
Mx3brainpower | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
Neimerer | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | |
Samuel_111 | [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Ganadores
Ahora si, el momento que tanto esperábamos, luego de una revisión exhaustiva de parte del jurado a las creaciones participantes aquí esta el medallero con las insignias que cada participante obtuvo con sus creaciones para el evento:
Insignias Ganadas | Categoria: | |||||||
Participantes: | Criatura inicial | Criatura | Capitán | Vehículo Terrestre | Vehículo Marítimo | Vehículo Aéreo | Nave Espacial | Edificio |
Astin | —— | —— | ||||||
BAD_DATA | —— | |||||||
clubpenguin | —— | —— | —— | Descalificado | ||||
Cristifatis | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
Davitroon | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Dororo | —— | —— | —— | —— | —— | |||
Dragonguy2005 | —— | —— | —— | —— | —— | |||
Endy | Descalificado | |||||||
Helieyde | Descalificado | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
ISketchy | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Metacheto | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Neimerer | ||||||||
patricioelcraker | ||||||||
Razor | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
Samuel_111 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Sane | —— | —— | —— | —— | ||||
Sune | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Werik | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
(Las creaciones participantes marcadas como "Descalificadas" fueron por cuestiones de los estándares con los que evaluaron las creaciones los Jueces y no por que hubieran incurrido en alguna infracción como el uso de mods o trampa.)
Con el medallero ya revelado es momento de pasar a contabilizar los Puntos de Capitán que han sido ganados por todos los usuarios participantes gracias a su esfuerzo:
Participantes: | Insignias de Oro | Insignias de Plata | Insignias de Bronce | Participo en Himno | Participo en Aventura | Bonus por Participar | Total de Puntos |
Astin | —— | + 20 | —— | —— | —— | + 5 | 25 |
BAD_DATA | + 120 | + 20 | + 10 | —— | —— | + 5 | 155 |
clubpenguin | + 30 | —— | —— | —— | —— | + 5 | 35 |
Cristifatis | —— | —— | + 10 | —— | —— | + 5 | 15 |
Davitroon | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
Dororo | —— | + 40 | + 10 | —— | —— | + 5 | 55 |
Dragonguy2005 | —— | + 40 | + 10 | —— | —— | + 5 | 55 |
Endy | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
Helieyde | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
ISketchy | + 60 | —— | —— | —— | —— | + 5 | 65 |
Metacheto | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
Mx3brainpower | —— | —— | —— | + 10 | —— | + 5 | 15 |
Neimerer | —— | + 40 | + 10 | —— | + 20 | + 5 | 75 |
patricioelcraker | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
Razor | —— | —— | + 10 | —— | —— | + 5 | 15 |
Samuel_111 | —— | —— | —— | + 10 | —— | + 5 | 15 |
Sane | —— | —— | + 20 | —— | —— | + 5 | 25 |
Sune | + 30 | —— | —— | —— | —— | + 5 | 35 |
Werik | —— | —— | —— | —— | —— | + 5 | 5 |
Y eso ha sido todo por esta ocasión, no se muevan de sus asientos que a la brevedad se entregaran los puntos de capitán y los premios.
¡Muchísimas gracias a aquellos usuarios que participaron!, realmente la participación fue bastante buena, incluso fue mayor a la esperada originalmente, sinceramente desde el Staff queremos agradecer a los usuarios por hacer un éxito a las "Mini Olimpiadas VIII" del 10° Aniversario de la Sporepedia 2 y esperamos que estén ansiosos por el próximo gran evento del foro.
Un agradecimiento especial a los Jueces por haber colaborado con nosotros:
Draco Darkness
Dororo
Sune
Max
Kanetsune- Científico Investigador
- Puntos de Capitán : 55
Actividad de Arquetipos : Ver
Barra de Respeto : Mensajes : 458
Sexo :
Localización : Buenos Aires, Argentina
¿Algo que decir? : Hell, just beat your enemy
Fecha de inscripción : 09/01/2018
Premios :
Neimerer- Guerrero Teniente
- Puntos de Capitán : 265
Actividad de Arquetipos : Ver
Barra de Respeto : Mensajes : 398
Sexo :
Edad : 27
Fecha de nacimiento : 31/08/1997
Fecha de inscripción : 24/04/2016
Premios :
Re: Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Literalmente fue, un excelente evento, resultado de los buenos manejos, felicidades a todos los que estuvieron!
Invitado- Invitado
Re: Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Si la verdad q fue divertido, una lastima q no haya podido hacer todas las creaciones pero bueno hay q meterle pata para futuros eventos
Sane- Caballero Escudero
- Puntos de Capitán : 60
Actividad de Arquetipos : Ver
Barra de Respeto : Mensajes : 2836
Sexo :
Edad : 30
Fecha de nacimiento : 19/03/1994
Localización : asdadsads
¿Algo que decir? : Chupame el Cho....
Fecha de inscripción : 01/01/2012
Premios :
Re: Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Felicitaciones a todos mis panas que participaron, la próxima vez a ver si dejo la hueva de lado y hago algo :b
Helieyde- Multicuenta
- Barra de Respeto : Mensajes : 60
Sexo :
Fecha de inscripción : 07/02/2020
Premios :
Re: Mini Olimpiadas VIII: Resultados
La verdad hubo bastante participación, incluso aunque los usuarios participaran con pocas creaciones hubo de sobra para tener un 1er, 2do y 3er lugar en todas las categorías principales, lo cual era algo que temía que no sucediera (como con las Olimpiadas de 2017).
Bueno pues, ¡felicidades a los ganadores! y espero que sigamos teniendo eventos igual de exitosos
Bueno pues, ¡felicidades a los ganadores! y espero que sigamos teniendo eventos igual de exitosos
BAD_DATA- Científico Profesor
- Puntos de Capitán : 285
Actividad de Arquetipos : Ver
Barra de Respeto : Mensajes : 1489
Sexo :
Edad : 28
Fecha de nacimiento : 26/05/1996
Localización : Ciudad de México, México.
¿Algo que decir? : "Ya dejeme Sr. Dominos, me lastima"
Fecha de inscripción : 02/01/2013
Premios :
Re: Mini Olimpiadas VIII: Resultados
Felicitaciones a todos
Kenome- Chamán Recluta
- Puntos de Capitán : 0
Actividad de Arquetipos : Ver
Barra de Respeto : Mensajes : 1098
Sexo :
Fecha de inscripción : 14/01/2011
Premios :
Temas similares
» Olimpiadas VI: Primeros Resultados + La Votación
» Olimpiadas VI : Resultados
» Olimpiadas VII : Resultados
» Resultados de la final de las Olimpiadas V
» Resultados de las Olimpiadas 2014
» Olimpiadas VI : Resultados
» Olimpiadas VII : Resultados
» Resultados de la final de las Olimpiadas V
» Resultados de las Olimpiadas 2014
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Hoy a las 00:56 por XleandroX
» Nueva Ciudad Sporepedia 2024 (Historia por partes)
Ayer a las 17:03 por Mozokas
» TEMA FLOOD
Ayer a las 16:49 por BlueXYZ
» Experimento Scaver [ZERG]
Jue 21 Nov 2024, 16:40 por Davitroon
» El Iceberg Definitivo del Foro [PROYECTO COMUNITARIO]
Miér 20 Nov 2024, 21:20 por Mathaloz
» Experimento Grifo Fantasmal [SINDROME DEL 23]
Miér 20 Nov 2024, 18:10 por Quincho96
» Presentacion y Preguntas
Miér 20 Nov 2024, 11:28 por Quincho96
» BlueXYZ
Dom 17 Nov 2024, 00:47 por Max
» Hola
Sáb 16 Nov 2024, 23:35 por FlairDreamer
» Los experimentos del Dr. Breincrox, parte 2
Sáb 16 Nov 2024, 23:23 por FlairDreamer
» Aldeano Mini Carro [O5] [T] [♫]
Vie 15 Nov 2024, 18:38 por Quincho96
» [set]: Criaturas de Maenard
Vie 15 Nov 2024, 18:35 por Quincho96
» R3-XP10R3 [AI3] [♫]
Vie 15 Nov 2024, 16:17 por Quincho96
» Experimento Scarver-T [Virus-T]
Jue 14 Nov 2024, 14:27 por Quincho96
» Caballo [3lite vs. Xhaps] [2]
Jue 14 Nov 2024, 11:50 por Sirillium64
» Esidisi's Tower [O4] [E]
Jue 14 Nov 2024, 11:47 por Sirillium64
» ¿Que música están escuchando?
Jue 14 Nov 2024, 11:44 por FlairDreamer
» Problema con los pies de DI y otros mods
Miér 13 Nov 2024, 20:10 por FlairDreamer
» Las partes robóticas en mi spore no funcionan bien
Miér 13 Nov 2024, 20:08 por FlairDreamer
» ¿Cómo recuperar una criatura borrada?
Miér 13 Nov 2024, 19:22 por FlairDreamer
» Una decada despues!
Mar 12 Nov 2024, 22:31 por Endy
» Prototipo Zangief [O3]
Mar 12 Nov 2024, 19:09 por Quincho96
» El traveler barato de Owari [TA] [Mx3]
Mar 12 Nov 2024, 16:12 por Quincho96