Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Ir a la página : 1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 52 ... 57
Facción | Miembros | Descripción/Requisitos |
Resistencia por la Liberación Vantariana [R.L.V.] | Líderes: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | "Luchamos por la liberación de los reinos inocentes de Vantar del yugo de la religión extremista inquisitiva. Como resistencia, no hay jerarquía entre nuestras filas, todos los reinos son uno mismo. Los reinos que quieran luchar por un futuro mejor, serán recibidos." |
Reino | PNG | Arquetipo | Ubicación | Estandarte |
Estados Halianos - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Halia [N14] Thaldrasus [M17] Aedolin [O12] Sindaris [M17] | |||
Imperio Atabeno - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Tyento [O16] Ae'Zert [H19] Kymiontang [N18] Aikasay [G2] | |||
Reino de Algrabia [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Algrabia [P7] Fylnur [L4] Lassil [M7] | |||
Imperio Qizarate [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Qizart [P17] Araten [O3] Antilia [Q4] Tebos [M4] | |||
Unión tribal renaciente Taurox [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Nefthum Ssothar [F6] Nefthum Ravenskov [E5] Rowarty [F4] Aclerón [H5] | |||
Reino Tifelsia [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Falacia [L1] |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 0 | 0 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 0 | 0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 1 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 1 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 0 | 0 |
Madera | 75 | 1548 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 0 | 0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | 0 |
Kiraedari | 0 | 0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | - | Permite hacer alianzas |
Castillo | 0 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 93 | 0 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 0 | +0 |
Oro | 0 | +0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 0 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 0 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 40 | 0 |
Madera | 100 | 1800 |
Piedra | 0 | +0 |
Oro | 0 | +0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 0 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 1 | Construcción Defensiva |
Apóstol | Mordisco 5 + Carga 4 + Golpe 4 + Pulso 1 + Vida 5 + Armadura de batalla = 26 de oro | |
Reinvindicador | Energy Slash 1 + Missile attack 1 + Golpe 3 + Vida 5 + Battle armor + Energy Absorption + Modificadores de costo = 46 de oro | |
Sacerdote | Mordisco 5 + Carga 4 + Golpe 4 +Vida 5 - 4 por tecnologia= 13 de alimento | |
Embestidor | 466 HP + 28 ATK + 22 SPE = 70 de madera | |
Barco de la alianza | 456 HP + 43 ATK + 13SPE |
Reino de Halia | ||
Reino Itáneano | -0 Ha accedido a la paz -15 guerras en el pasado |
El Olšenate crea una bandera nueva para identificar mejor su causa, siendo esta inspirada en la bandera del imperio actualmente, permaneciendo ciertas cosas que las banderas anteriores tenían. En el afán de esparcir esta bandera a todas las otras causas del Olšenate, decidieron comunicar mejor con el Olšenate de la isla de Ayi, que actualmente domina solo Kalinto y la isla anteriormente mencionada. Una vez hecho, la flota de Ayi y el ejército de Ae'Zert se unen en un mismo ejército, dando un frente temible, que tal vez podría derrotar a la monarquía de una vez. |
Eso no fue lo único que hicieron los Selekaltineses, ya que también levantaron una bandera propia para marcar territorios y mostrar poder frente a las defensas Tyentonias, siendo esta inspirada en la bandera del imperio, manteniendo al símbolo y agregando una franja negra. Con esto, los Selekaltineses crearon sus primeros barcos en la isla de Ayi, e iniciaron operaciones de piratería, asaltando la rutas que hay por la zona, principalmente las que vienen de Arrakis. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 0 | 0 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 0 | 0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 1 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 1 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 96 | 576 |
Madera | 0 | 1548 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 0 | 0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | 0 |
Kiraedari | 0 | 0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | - | Permite hacer alianzas |
Castillo | 0 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 100 | 0 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 0 | +0 |
Oro | 0 | +0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 0 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 0 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 40 | 0 |
Madera | 100 | 1800 |
Piedra | 0 | +0 |
Oro | 0 | +0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 0 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 1 | Construcción Defensiva |
Ir a la página : 1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 52 ... 57
Hoy a las 00:56 por XleandroX
» Nueva Ciudad Sporepedia 2024 (Historia por partes)
Ayer a las 17:03 por Mozokas
» TEMA FLOOD
Ayer a las 16:49 por BlueXYZ
» Experimento Scaver [ZERG]
Jue 21 Nov 2024, 16:40 por Davitroon
» El Iceberg Definitivo del Foro [PROYECTO COMUNITARIO]
Miér 20 Nov 2024, 21:20 por Mathaloz
» Experimento Grifo Fantasmal [SINDROME DEL 23]
Miér 20 Nov 2024, 18:10 por Quincho96
» Presentacion y Preguntas
Miér 20 Nov 2024, 11:28 por Quincho96
» BlueXYZ
Dom 17 Nov 2024, 00:47 por Max
» Hola
Sáb 16 Nov 2024, 23:35 por FlairDreamer
» Los experimentos del Dr. Breincrox, parte 2
Sáb 16 Nov 2024, 23:23 por FlairDreamer
» Aldeano Mini Carro [O5] [T] [♫]
Vie 15 Nov 2024, 18:38 por Quincho96
» [set]: Criaturas de Maenard
Vie 15 Nov 2024, 18:35 por Quincho96
» R3-XP10R3 [AI3] [♫]
Vie 15 Nov 2024, 16:17 por Quincho96
» Experimento Scarver-T [Virus-T]
Jue 14 Nov 2024, 14:27 por Quincho96
» Caballo [3lite vs. Xhaps] [2]
Jue 14 Nov 2024, 11:50 por Sirillium64
» Esidisi's Tower [O4] [E]
Jue 14 Nov 2024, 11:47 por Sirillium64
» ¿Que música están escuchando?
Jue 14 Nov 2024, 11:44 por FlairDreamer
» Problema con los pies de DI y otros mods
Miér 13 Nov 2024, 20:10 por FlairDreamer
» Las partes robóticas en mi spore no funcionan bien
Miér 13 Nov 2024, 20:08 por FlairDreamer
» ¿Cómo recuperar una criatura borrada?
Miér 13 Nov 2024, 19:22 por FlairDreamer
» Una decada despues!
Mar 12 Nov 2024, 22:31 por Endy
» Prototipo Zangief [O3]
Mar 12 Nov 2024, 19:09 por Quincho96
» El traveler barato de Owari [TA] [Mx3]
Mar 12 Nov 2024, 16:12 por Quincho96