Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Ir a la página : 1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 52 ... 57
Facción | Miembros | Descripción/Requisitos |
Resistencia por la Liberación Vantariana [R.L.V.] | Líderes: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | "Luchamos por la liberación de los reinos inocentes de Vantar del yugo de la religión extremista inquisitiva. Como resistencia, no hay jerarquía entre nuestras filas, todos los reinos son uno mismo. Los reinos que quieran luchar por un futuro mejor, serán recibidos." |
Reino | PNG | Arquetipo | Ubicación | Estandarte |
Estados Halianos - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Halia [N14] Thaldrasus [M17] Aedolin [O12] Sindaris [M17] | |||
Imperio Atabeno - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Tyento [O16] Ae'Zert [H19] Kymiontang [N18] Aikasay [G2] | |||
Reino de Algrabia [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Algrabia [P7] Fylnur [L4] Lassil [M7] | |||
Imperio Qizarate [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Qizart [P17] Araten [O3] Antilia [Q4] Tebos [M4] | |||
Unión tribal renaciente Taurox [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Nefthum Ssothar [F6] Nefthum Ravenskov [E5] Rowarty [F4] Aclerón [H5] | |||
Reino Tifelsia [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | Falacia [L1] |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 0 | 0 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 0 | 0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 1 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 1 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 0 | 0 |
Madera | 75 | 1548 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 0 | 0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | 0 |
Kiraedari | 0 | 0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | - | Permite hacer alianzas |
Castillo | 0 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 93 | 0 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 0 | +0 |
Oro | 0 | +0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 0 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 0 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 40 | 0 |
Madera | 100 | 1800 |
Piedra | 0 | +0 |
Oro | 0 | +0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 0 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 1 | Construcción Defensiva |
Apóstol | Mordisco 5 + Carga 4 + Golpe 4 + Pulso 1 + Vida 5 + Armadura de batalla = 26 de oro | |
Reinvindicador | Energy Slash 1 + Missile attack 1 + Golpe 3 + Vida 5 + Battle armor + Energy Absorption + Modificadores de costo = 46 de oro | |
Sacerdote | Mordisco 5 + Carga 4 + Golpe 4 +Vida 5 - 4 por tecnologia= 13 de alimento | |
Embestidor | 466 HP + 28 ATK + 22 SPE = 70 de madera | |
Barco de la alianza | 456 HP + 43 ATK + 13SPE |
Reino de Halia | ||
Reino Itáneano | -0 Ha accedido a la paz -15 guerras en el pasado |
El Olšenate crea una bandera nueva para identificar mejor su causa, siendo esta inspirada en la bandera del imperio actualmente, permaneciendo ciertas cosas que las banderas anteriores tenían. En el afán de esparcir esta bandera a todas las otras causas del Olšenate, decidieron comunicar mejor con el Olšenate de la isla de Ayi, que actualmente domina solo Kalinto y la isla anteriormente mencionada. Una vez hecho, la flota de Ayi y el ejército de Ae'Zert se unen en un mismo ejército, dando un frente temible, que tal vez podría derrotar a la monarquía de una vez. |
Eso no fue lo único que hicieron los Selekaltineses, ya que también levantaron una bandera propia para marcar territorios y mostrar poder frente a las defensas Tyentonias, siendo esta inspirada en la bandera del imperio, manteniendo al símbolo y agregando una franja negra. Con esto, los Selekaltineses crearon sus primeros barcos en la isla de Ayi, e iniciaron operaciones de piratería, asaltando la rutas que hay por la zona, principalmente las que vienen de Arrakis. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 0 | 0 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 0 | 0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 1 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 1 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 96 | 576 |
Madera | 0 | 1548 |
Piedra | 0 | 0 |
Oro | 0 | 0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | 0 |
Kiraedari | 0 | 0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | - | Permite hacer alianzas |
Castillo | 0 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 100 | 0 |
Madera | 0 | 0 |
Piedra | 0 | +0 |
Oro | 0 | +0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 0 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 0 | Construcción Defensiva |
Trabajo | Seleccionados | Recurso |
Alimento | 40 | 0 |
Madera | 100 | 1800 |
Piedra | 0 | +0 |
Oro | 0 | +0 |
Cazadores (Viejos) | 0 | -0 |
Cazadores (Nuevos) | 0 | -0 |
Kiraedari | 0 | -0 |
Edificio | Numero | efecto/función |
Casa del Jefe | 1 | Marca la ubicación |
Casa/s | 50 | +50 de población por turno |
Almacén | 20 | +4000 de almacenaje |
Bóvedas | 0 | Un 0% de los recursos no serán saqueados si el saqueo se cumple |
Cuartel | 1 | Permite hacer unidades capitanizadas |
Puerto | 1 | Permite hacer Barcos |
Embajada | 0 | Permite hacer alianzas |
Castillo | 1 | Construcción Defensiva |
Ir a la página : 1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 52 ... 57
Hoy a las 00:40 por astin
» Los experimentos del Dr. Breincrox, parte 2
Ayer a las 22:19 por SartekChaos
» TEMA FLOOD
Ayer a las 22:13 por FlairDreamer
» nuevo juego
Ayer a las 21:07 por thescientist9393
» Pide un deseo y arruina al de arriba 2º Parte
Ayer a las 20:01 por Quincho96
» Mataría al de arriba porque.... 2º Parte
Ayer a las 18:54 por El Destructor de Especies
» Rise of Cults 2 Bot (Beta abierta)
Dom 03 Nov 2024, 00:24 por XleandroX
» ¿Que música están escuchando?
Jue 31 Oct 2024, 09:59 por FlairDreamer
» Extensión de Chrome: Sporepedia Downloader [1.2]
Jue 31 Oct 2024, 09:57 por FlairDreamer
» Cambios de Nick
Dom 27 Oct 2024, 14:55 por FlairDreamer
» Se solicita financiación
Dom 27 Oct 2024, 05:45 por Noni Beld
» antorchas de Minecraft
Miér 23 Oct 2024, 22:03 por Quincho96
» Criaturas de la noche
Vie 18 Oct 2024, 10:25 por Quincho96
» Criaturas de Tremors
Vie 18 Oct 2024, 10:17 por Quincho96
» Quad-Techtrak [O7] [T]
Vie 18 Oct 2024, 10:13 por Quincho96
» Dino Piraña
Miér 16 Oct 2024, 20:19 por Mozokas
» HVM-35 - Tanque Genesis INF [Sidimey vs. Coldfusion] [1]
Miér 16 Oct 2024, 00:41 por Quincho96
» botes de exploracion marina
Lun 14 Oct 2024, 22:36 por FlairDreamer
» [Proyecto] Genetic Aberration
Lun 14 Oct 2024, 22:31 por FlairDreamer
» El Santuario de Flair Dreamer [♫]
Lun 14 Oct 2024, 22:30 por FlairDreamer
» comparaciones entre blues
Dom 13 Oct 2024, 15:52 por thescientist9393
» Las partes robóticas en mi spore no funcionan bien
Dom 13 Oct 2024, 12:00 por FlairDreamer
» poner una aventura galactica de otra persona en spore pirata.
Dom 13 Oct 2024, 11:57 por FlairDreamer