Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Ir a la página : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Guerrero | |
Bárbaro | |
Mago |
Fuego | |
Aire | |
Tierra | |
Agua |
Elemento | Poderoso contra | Débil contra |
Fuego | Aire | Agua |
Aire | Tierra | Fuego |
Tierra | Agua | Aire |
Agua | Fuego | Tierra |
Alma | |
Mente |
Luz | |
Oscuridad |
Elemento | Poderoso contra | Débil contra |
Luz | Oscuridad | Oscuridad |
Oscuridad | Luz | Luz |
Divino |
Poción de Salud | Te regenera 25 PV | |
Poción de mana | Te regenera 25 PM | |
Antídoto | Cura el efecto "Veneno" | |
Veneno | Te permite envenenar a los enemigos y/o jugadores. Duración: 3 turnos | |
Elixir | Te regenera 45 PV | |
Ether de los Reyes | Te regenera 15 PM por turno. Duración: 3 turnos | |
Poción Especial | Te otorga ventajas especiales, protección a 20 puntos de daño y +5 de daño. Duración: 1 turno |
Blanco | Calidad: Común |
Verde | Calidad: Buena |
Amarillo | Calidad: Muy buena |
Azul | Calidad: Rara |
Violeta | Calidad: Muy Rara |
Rojo | Calidad: Perfecta |
Ether | Calidad: Astral |
Nivel 1 | -- |
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |
Nivel | XP necesaria | Ataque |
1 | -- | -- |
2 | 30 | +2 |
3 | 100 | +4 |
4 | 175 | +6 |
5 | 300 | +8 |
6 | 750 | +10 |
7 | 1275 | +12 |
8 | 2000 | +14 |
9 | 4500 | +16 |
10 | 9000 | +18 |
Enemigos | Nombre | Elemento |
Gruul | ||
PoorGoblin | ||
PoshGoblin | ||
LeechBat | ||
Drillion | ||
Bandido | ||
HobGoblin | ||
Avispa | ||
Drowned Corpse | ||
Pez Zorr | ||
LakeHag (Jefe) | ||
Chrysophage |
Personaje | Nombre | Protagonismo | Profesión | Elemento |
Caesar | Personaje Principal | Recluta de la guardia | ||
Kzacsor | Lider de los Bandidos | Bandido | ||
Bernardo | Ciudadano de Casherí? | ? | ||
Millean | Curandero de Casherí | Ex-aventurero Curandero | ||
Gonoverth | Jefe de los reclutas de la guardia real | Comandante de la guardia real | ||
Steele | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Emela | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Deugan | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Donovan | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Sharla | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia |
Elemento | |
Profesión | Mago |
Objetos | x2 |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 0 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 1 (29 XP) |
PV | 83 |
PM | 100 |
Monedas | 25 |
Estado | Normal |
Elemento | |
Profesión | Mago |
Objetos | |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 0 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 1 (10 XP) |
PV | 95 |
PM | 100 |
Monedas | 25 |
Estado | Normal |
Elemento | |
Profesión | Mago |
Objetos | |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 0 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 2 (30 XP) |
PV | 87 |
PM | 100 |
Monedas | 30 |
Estado | Normal |
Elemento | |
Profesión | Bárbaro |
Objetos | |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 2 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 1 (20 XP) |
PV | 100 |
PM | 100 |
Monedas | 15 |
Estado | Normal |
Numero de dados | Suceso |
1 | Buscas debajo de las rocas y descubres una poción polvorienta. (Encuentras Poción de veneno) |
2 | Sacas la tierra con tus manos y encuentras un pequeño cofre. (Encuentras 10 Monedas) |
3 | Buscas por todas partes pero no encuentras nada. |
4 | Sigues el camino de antorchas y encuentras algo. (Encuentras Poción de mana) |
5 | Cavas hacia abajo pero caes al agua y casi te asfixias. (Pierdes 5 PM) |
6 | Buscas por todas partes pero no encuentras nada. |
Enemigos | Puntos de vida | XP al morir | Monedas al morir | Elemento |
10 | 5 | 5 | ||
15 | 10 | 10 |
Numero de dados | Suceso |
1 | Golpeas a un LeechBat pero este te muerde la mano. (LeechBat pierde 5 PV y tu pierdes 10 PV) |
2 | Descubres un extraño liquido en el agua y decides recogerlo. (Consigues Veneno) |
3 | Golpeas a un Drillion pero este realiza un ataque de Tierra contra ti (Drillion pierde 10 PV y tu pierdes 20 PV) |
4 | Mueves algunas rocas y encuentras algo. (Encuentras un Escudo) |
5 | Golpeas a un LeechBat pero este te muerde la mano y te envenena. (LeechBat pierde 5 PV y tu quedas Envenenado) |
6 | Encuentras monedas cerca de unas rocas. (Encuentras 10 Monedas ) |
Ir a la página : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Hoy a las 00:56 por XleandroX
» Nueva Ciudad Sporepedia 2024 (Historia por partes)
Ayer a las 17:03 por Mozokas
» TEMA FLOOD
Ayer a las 16:49 por BlueXYZ
» Experimento Scaver [ZERG]
Jue 21 Nov 2024, 16:40 por Davitroon
» El Iceberg Definitivo del Foro [PROYECTO COMUNITARIO]
Miér 20 Nov 2024, 21:20 por Mathaloz
» Experimento Grifo Fantasmal [SINDROME DEL 23]
Miér 20 Nov 2024, 18:10 por Quincho96
» Presentacion y Preguntas
Miér 20 Nov 2024, 11:28 por Quincho96
» BlueXYZ
Dom 17 Nov 2024, 00:47 por Max
» Hola
Sáb 16 Nov 2024, 23:35 por FlairDreamer
» Los experimentos del Dr. Breincrox, parte 2
Sáb 16 Nov 2024, 23:23 por FlairDreamer
» Aldeano Mini Carro [O5] [T] [♫]
Vie 15 Nov 2024, 18:38 por Quincho96
» [set]: Criaturas de Maenard
Vie 15 Nov 2024, 18:35 por Quincho96
» R3-XP10R3 [AI3] [♫]
Vie 15 Nov 2024, 16:17 por Quincho96
» Experimento Scarver-T [Virus-T]
Jue 14 Nov 2024, 14:27 por Quincho96
» Caballo [3lite vs. Xhaps] [2]
Jue 14 Nov 2024, 11:50 por Sirillium64
» Esidisi's Tower [O4] [E]
Jue 14 Nov 2024, 11:47 por Sirillium64
» ¿Que música están escuchando?
Jue 14 Nov 2024, 11:44 por FlairDreamer
» Problema con los pies de DI y otros mods
Miér 13 Nov 2024, 20:10 por FlairDreamer
» Las partes robóticas en mi spore no funcionan bien
Miér 13 Nov 2024, 20:08 por FlairDreamer
» ¿Cómo recuperar una criatura borrada?
Miér 13 Nov 2024, 19:22 por FlairDreamer
» Una decada despues!
Mar 12 Nov 2024, 22:31 por Endy
» Prototipo Zangief [O3]
Mar 12 Nov 2024, 19:09 por Quincho96
» El traveler barato de Owari [TA] [Mx3]
Mar 12 Nov 2024, 16:12 por Quincho96