Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
Ir a la página : 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Guerrero | |
Bárbaro | |
Mago |
Fuego | |
Aire | |
Tierra | |
Agua |
Elemento | Poderoso contra | Débil contra |
Fuego | Aire | Agua |
Aire | Tierra | Fuego |
Tierra | Agua | Aire |
Agua | Fuego | Tierra |
Alma | |
Mente |
Luz | |
Oscuridad |
Elemento | Poderoso contra | Débil contra |
Luz | Oscuridad | Oscuridad |
Oscuridad | Luz | Luz |
Divino |
Poción de Salud | Te regenera 25 PV | |
Poción de mana | Te regenera 25 PM | |
Antídoto | Cura el efecto "Veneno" | |
Veneno | Te permite envenenar a los enemigos y/o jugadores. Duración: 3 turnos | |
Elixir | Te regenera 45 PV | |
Ether de los Reyes | Te regenera 15 PM por turno. Duración: 3 turnos | |
Poción Especial | Te otorga ventajas especiales, protección a 20 puntos de daño y +5 de daño. Duración: 1 turno |
Blanco | Calidad: Común |
Verde | Calidad: Buena |
Amarillo | Calidad: Muy buena |
Azul | Calidad: Rara |
Violeta | Calidad: Muy Rara |
Rojo | Calidad: Perfecta |
Ether | Calidad: Astral |
Nivel 1 | -- |
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |
Nivel | XP necesaria | Ataque |
1 | -- | -- |
2 | 30 | +2 |
3 | 100 | +4 |
4 | 175 | +6 |
5 | 300 | +8 |
6 | 750 | +10 |
7 | 1275 | +12 |
8 | 2000 | +14 |
9 | 4500 | +16 |
10 | 9000 | +18 |
Enemigos | Nombre | Elemento |
Gruul | ||
PoorGoblin | ||
PoshGoblin | ||
LeechBat | ||
Drillion | ||
Bandido | ||
HobGoblin | ||
Avispa | ||
Drowned Corpse | ||
Pez Zorr | ||
LakeHag (Jefe) | ||
Chrysophage |
Personaje | Nombre | Protagonismo | Profesión | Elemento |
Caesar | Personaje Principal | Recluta de la guardia | ||
Kzacsor | Lider de los Bandidos | Bandido | ||
Bernardo | Ciudadano de Casherí? | ? | ||
Millean | Curandero de Casherí | Ex-aventurero Curandero | ||
Gonoverth | Jefe de los reclutas de la guardia real | Comandante de la guardia real | ||
Steele | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Emela | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Deugan | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Donovan | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia | ||
Sharla | Recluta de la guardia | Recluta de la guardia |
Elemento | |
Profesión | Mago |
Objetos | x2 |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 0 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 1 (29 XP) |
PV | 83 |
PM | 100 |
Monedas | 25 |
Estado | Normal |
Elemento | |
Profesión | Mago |
Objetos | |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 0 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 1 (10 XP) |
PV | 95 |
PM | 100 |
Monedas | 25 |
Estado | Normal |
Elemento | |
Profesión | Mago |
Objetos | |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 0 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 2 (30 XP) |
PV | 87 |
PM | 100 |
Monedas | 30 |
Estado | Normal |
Elemento | |
Profesión | Bárbaro |
Objetos | |
Equipamiento | |
Estadísticas | Causa 2 PV de daño extra 0 PV protegidos por armadura |
Nivel | 1 (20 XP) |
PV | 100 |
PM | 100 |
Monedas | 15 |
Estado | Normal |
Numero de dados | Suceso |
1 | Saltas encima de las rocas ágilmente, pero tropiezas y caes al agua. |
2 | Caminas por el agua y encuentras algo. (Encuentras Poción de salud) |
3 | Descubres una pequeña fuente. (Encuentras 15 monedas) |
4 | Sigues tu camino por el pasto y encuentras algo. (Encuentras Roca) |
5 | Caminas por el agua sin detenerte. |
6 | Te sientas un rato en el pasto mirando al cielo y te relajas. (Recuperas 10 PV) |
Enemigos | Puntos de vida | XP al morir | Monedas al morir | Elemento |
15 | 10 | 5 | ||
15 | 10 | 5 |
Numero de dados | Suceso |
1 | Golpeas a una Avispa, pero esta contraataca y te deja envenenado. (Avispa pierde 10 PV y tu quedas envenenado) |
2 | Golpeas a una Avispa y esquivas ágilmente su aguijón. (Avispa pierde 10 PV) |
3 | Realizas un ataque elemental contra una Avispa. (Avispa pierde 15 PV) |
4 | Una avispa te clava su aguijón y te envenena. (Pierdes 5 PV y quedas envenenado) |
5 | Golpeas a una Avispa, pero esta realiza un ataque elemental. (Avispa pierde 10 PV y tu pierdes 20 PV) |
6 | Intentas golpear a una Avispa pero esta te esquiva y te clava su aguijón (Pierdes 5 PV) |
Ir a la página : 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Hoy a las 11:11 am por FlairDreamer
» ¿Que música están escuchando?
Hoy a las 11:01 am por FlairDreamer
» Presentacion y Preguntas
Hoy a las 10:57 am por FlairDreamer
» Rise of Cults 2 Bot (Beta abierta)
Hoy a las 12:56 am por XleandroX
» Nueva Ciudad Sporepedia 2024 (Historia por partes)
Ayer a las 5:03 pm por Mozokas
» Experimento Scaver [ZERG]
Jue Nov 21, 2024 4:40 pm por Davitroon
» El Iceberg Definitivo del Foro [PROYECTO COMUNITARIO]
Miér Nov 20, 2024 9:20 pm por Mathaloz
» Experimento Grifo Fantasmal [SINDROME DEL 23]
Miér Nov 20, 2024 6:10 pm por Quincho96
» BlueXYZ
Dom Nov 17, 2024 12:47 am por Max
» Hola
Sáb Nov 16, 2024 11:35 pm por FlairDreamer
» Los experimentos del Dr. Breincrox, parte 2
Sáb Nov 16, 2024 11:23 pm por FlairDreamer
» Aldeano Mini Carro [O5] [T] [♫]
Vie Nov 15, 2024 6:38 pm por Quincho96
» [set]: Criaturas de Maenard
Vie Nov 15, 2024 6:35 pm por Quincho96
» R3-XP10R3 [AI3] [♫]
Vie Nov 15, 2024 4:17 pm por Quincho96
» Experimento Scarver-T [Virus-T]
Jue Nov 14, 2024 2:27 pm por Quincho96
» Caballo [3lite vs. Xhaps] [2]
Jue Nov 14, 2024 11:50 am por Sirillium64
» Esidisi's Tower [O4] [E]
Jue Nov 14, 2024 11:47 am por Sirillium64
» Problema con los pies de DI y otros mods
Miér Nov 13, 2024 8:10 pm por FlairDreamer
» Las partes robóticas en mi spore no funcionan bien
Miér Nov 13, 2024 8:08 pm por FlairDreamer
» ¿Cómo recuperar una criatura borrada?
Miér Nov 13, 2024 7:22 pm por FlairDreamer
» Una decada despues!
Mar Nov 12, 2024 10:31 pm por Endy
» Prototipo Zangief [O3]
Mar Nov 12, 2024 7:09 pm por Quincho96
» El traveler barato de Owari [TA] [Mx3]
Mar Nov 12, 2024 4:12 pm por Quincho96